RKC Blackwood
Met Roman Key Card Blackwood (meestal 4SA) wordt het aantal keycards als volgt opgevraagd :
5§ | 1 of 4 keycards |
5¨ | 0 of 3 keycards |
5© | 2 of 5 keycards |
5ª | 2 of 5 keycards + troefvrouw |
5SA | 2 keycards met een renonce |
6X | 1 of 3 keycards met een renonce in X, als X de troefkleur is dan is er een renonce in de kleur boven de troefkleur |
Indien er onduidelijkheid is omtrent de troefkleur dan is het altijd de heer in de laatstgeboden (echte) kleur die als keycard telt.